SSGLL立式雙聯油冷卻器冷卻面積12-150m2,主要型號有SGLL4-12/1.0L、SGLL4-16/1.0L、SGLL4-20/1.0L、SGLL4-24/1.0L、SGLL4-28/1.0L、SGLL5-35/1.0L、SGLL5-40/1.0L、SGLL5-45/1.0L、SGLL5-50/1.0L、SGLL5-60/1.0L、SGLL6-80/1.0L、SGLL6-100/1.0L、SGLL6-120/1.0L立式雙聯列管式油冷卻器。
型號 | 冷卻面積m2 | a | b | c | d | e | f | g | m | o | d3 | D | DN1 | DN2 |
SGLL4-12/1.0L | 12 | 1555 | 960 | 870 | 320 | 520 | 475 | 340 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 65 | 65 |
SGLL4-16/1.0L | 16 | 1960 | 1365 | 870 | 320 | 520 | 475 | 340 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 65 | 65 |
SGLL4-20/1.0L | 20 | 2370 | 1775 | 870 | 320 | 565 | 475 | 340 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 80 | 65 |
SGLL4-24/1.0L | 24 | 2780 | 2175 | 870 | 340 | 565 | 475 | 360 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 80 | 65 |
SGLL4-28/1.0L | 28 | 3190 | 2585 | 870 | 340 | 565 | 475 | 360 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 325 | 80 | 65 |
SGLL5-35/1.0L | 35 | 2610 | 1692 | 976 | 470 | 666 | 585 | 400 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 426 | 100 | 100 |
SGLL5-40/1.0L | 40 | 2880 | 1962 | 976 | 470 | 726 | 585 | 400 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 426 | 100 | 100 |
SGLL5-45/1.0L | 45 | 3120 | 2202 | 973 | 470 | 726 | 585 | 420 | 120 | 80 | 8-Φ26 | 426 | 125 | 100 |
SGLL5-50/1.0L | 50 | 3390 | 2472 | 1100 | 470 | 726 | 585 | 420 | 140 | 100 | 8-Φ26 | 426 | 125 | 100 |
SGLL5-60/1.0L | 60 | 3930 | 3012 | 1240 | 470 | 990 | 585 | 420 | 140 | 100 | 8-Φ26 | 426 | 125 | 100 |
SGLL6-80/1.0L | 80 | 3255 | 2015 | 1240 | 705 | 990 | 830 | 460 | 140 | 100 | 8-Φ30 | 616 | 200 | 200 |
SGLL6-100/1.0L | 100 | 3855 | 2615 | 1346 | 705 | 1066 | 830 | 460 | 140 | 100 | 8-Φ30 | 616 | 200 | 200 |
SGLL6-120/1.0L | 120 | 4455 | 3215 | 1346 | 705 | 1066 | 830 | 460 | 140 | 100 | 8-Φ30 | 616 | 200 | 200 |
SGLL雙聯油冷卻器采用雙聯結構,由兩只相同面積的冷卻器和三通閥裝置構成,一只工作,一只備用,每個冷卻器能承擔整個系統的冷卻負荷,管板一頭固定,一頭浮動、可拆卸的管束和水室箱蓋,便于運行過程中清洗、檢查和維修。冷卻器的材質,根據使用場所、水系統條件可有多種選擇。
雙聯油冷卻器按GB151 標準和參照西德AD 及美國TEMA標準設計和制造,采用全鋼和部分黃銅結構,油側工作壓力1.6MPa,工作溫度150℃,水側工作壓力1.0MPa,工作溫度100℃。產品具有節能、高效、安全可靠等優點;適用于汽輪發電機組、壓縮機組、風機、泵組及石油化工行業上的油冷卻系統,也可用于其它油冷卻系統。故又稱發電機組冷卻器、壓縮機組冷油器、風機油冷器、泵組油冷器。